Facebook: i numeri in Italia
Nonostante si parli dappertutto di Facebook, mi continua a capitare di dover dare numeri e indicazioni su chi lo usa.
Nella maggior parte dei casi mi si dice che in Italia gli utenti di FB sono uno o due milioni e sotto i 25 anni.
In Italia sono 16 milioni (siamo il sesto Paese per numero di utenti) e la classe di età 25-44 anni rappresenta quasi il 50% degli utenti. I dati sono presi da checkfacebook
Utenti totali 515 milioni, i primi 10 Paesi per utenti sono:
1. | United States | 133,925,380 |
2. | United Kingdom | 28,003,500 |
3. | Indonesia | 27,800,160 |
4. | Turkey | 23,833,140 |
5. | France | 19,284,420 |
6. | Italy | 16,706,640 |
7. | Philippines | 16,675,160 |
8. | Canada | 16,465,260 |
9. | Mexico | 15,483,640 |
10. | India | 13,580,100 |
- None Found
Stampa il Post |